Bảng hệ thống tài khoản kế toán chắc chắn không còn xa lạ gì với các bạn dân kế toán .
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 dành cho tất cả doanh nghiệp. Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cùng theo dõi bảng tài khoản kế toán đầy đủ theo 2 Thông tư và so sánh trong bài viết dưới đây của chứng chỉ kế toán để hiểu rõ hơn về hệ thông tài khoản nhé
Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 200 Và Thông Tư 133
Lưu ý:
- Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế
- Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Giữa 2 bảng hệ thống này có sự khác biệt. Để thể hiện rõ sự khác biệt giữa danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200 và 133 các bạn theo dõi ở bảng dưới đây
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông Tư 200
So sánh Hệ thống tài khoản giữa TT200 và TT133 | |||||||||
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200 | HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133 | ||||||||
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | ||||
LOẠI TK 1 | LOẠI TK 1 | ||||||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||||||
1 | 111 | Tiền mặt | 111 | Tiền mặt | |||||
1111 | Tiền Việt Nam | 1111 | Tiền Việt Nam | ||||||
1112 | Ngoại tệ | 1112 | Ngoại tệ | ||||||
1113 | Vàng tiền tệ | (Dùng TK 152 hoặc TK 228) | |||||||
2 | 112 | Tiền gửi ngân hàng | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |||||
1121 | Tiền Việt Nam | 1121 | Tiền Việt Nam | ||||||
1122 | Ngoại tệ | 1122 | Ngoại tệ | ||||||
1123 | Vàng tiền tệ | (Dùng TK 152 hoặc TK 228) | |||||||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Không có | ||||||
1131 | Tiền Việt Nam | ||||||||
1132 | Ngoại tệ | ||||||||
4 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |||||
1211 | Cổ phiếu | ||||||||
1212 | Trái phiếu | ||||||||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | ||||||||
5 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||||
1282 | Trái phiếu | Không có | |||||||
1283 | Cho vay | ||||||||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||||||
7 | 131 | Phải thu khách hàng | 131 | Phải thu của khách hàng | |||||
8 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||||||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||||||
9 | 136 | Phải thu nội bộ | 136 | Phải thu nội bộ | |||||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||||||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Không có | |||||||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||||||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||||||
10 | 138 | Phải thu khác | 138 | Phải thu khác | |||||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||||||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||||||
1388 | Phải thu khác | 1388 | Phải thu khác | ||||||
11 | 141 | Tạm ứng | 141 | Tạm ứng | |||||
12 | 151 | Hàng mua đang đi trên đường | 151 | Hàng mua đang đi đường | |||||
13 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |||||
14 | 153 | Công cụ, dụng cụ | 153 | Công cụ, dụng cụ | |||||
1531 | Công cụ, dụng cụ | Không có | |||||||
1532 | Bao bì luân chuyển | ||||||||
1533 | Đồ dùng cho thuê | ||||||||
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | ||||||||
15 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |||||
16 | 155 | Thành phẩm | 155 | Thành phẩm | |||||
1551 | Thành phẩm nhập kho | Không có | |||||||
1557 | Thành phẩm bất động sản | ||||||||
17 | 156 | Hàng hoá | 156 | Hàng hóa | |||||
1561 | Giá mua hàng hoá | Không có | |||||||
1562 | Chi phí thu mua hàng hoá | ||||||||
1567 | Hàng hoá bất động sản | ||||||||
18 | 157 | Hàng gửi đi bán | 157 | Hàng gửi đi bán | |||||
19 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Không có | ||||||
20 | 161 | Chi sự nghiệp | |||||||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||||||||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||||||||
21 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||||
LOẠI TK 2 | LOẠI TK 2 | ||||||||
TÀI SẢN DÀI HẠN | TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||||||
22 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | 211 | Tài sản cố định | |||||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 2111 | TSCĐ hữu hình | ||||||
2112 | Máy móc, thiết bị | 21111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 21112 | Máy móc thiết bị | ||||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | ||||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | 21114 | Thiết bị dụng cụ quản lý | ||||||
2118 | TSCĐ khác | 21115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||||||
Không có | 21118 | TSCĐ khác | |||||||
2112 | TSCĐ thuê tài chính | ||||||||
2113 | TSCĐ vô hình | ||||||||
21131 | Quyền sử dụng đất | ||||||||
21132 | Quyền phát hành | ||||||||
21133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||||||||
21134 | Nhãn hiệu hàng hóa | ||||||||
21135 | Phần mềm máy vi tính | ||||||||
21136 | Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền | ||||||||
21138 | TSCĐ vô hình khác | ||||||||
23 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Không có | ||||||
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | ||||||||
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | ||||||||
24 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |||||||
2131 | Quyền sử dụng đất | ||||||||
2132 | Quyền phát hành | ||||||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||||||||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | ||||||||
2135 | Chương trình phần mềm | ||||||||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||||||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||||||||
25 | 214 | Hao mòn TSCĐ | 214 | Hao mòn TSCĐ | |||||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||||||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||||||
26 | 217 | Bất động sản đầu tư | 217 | Bất động sản đầu tư | |||||
27 | 221 | Đầu tư vào công ty con | Không có | ||||||
28 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |||||||
29 | 228 | Đầu tư khác | 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |||||
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||||||
2288 | Đầu tư khác | 2288 | Đầu tư khác | ||||||
30 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |||||
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||||||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||||||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||||||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||||
31 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||||
2411 | Mua sắm TSCĐ | 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||||||
2412 | Xây dựng cơ bản | 2412 | Xây dựng cơ bản | ||||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||||||
32 | 242 | Chi phí trả trước | 242 | Chi phí trả trước | |||||
33 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Không có | ||||||
34 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |||||||
LOẠI TK 3 | LOẠI TK 3 | ||||||||
NỢ PHẢI TRẢ | NỢ PHẢI TRẢ | ||||||||
35 | 331 | Phải trả cho người bán | 331 | Phải trả cho người bán | |||||
36 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||||||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||||||
3336 | Thuế tài nguyên | 3336 | Thuế tài nguyên | ||||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||||||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||||||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||||||
33382 | Các loại thuế khác | 33382 | Các loại thuế khác | ||||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||||||
37 | 334 | Phải trả người lao động | 334 | Phải trả người lao động | |||||
3341 | Phải trả công nhân viên | Không có | |||||||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||||||||
38 | 335 | Chi phí phải trả | 335 | Chi phí phải trả | |||||
39 | 336 | Phải trả nội bộ | 336 | Phải trả nội bộ | |||||
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||||||
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Không có | |||||||
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | ||||||||
3368 | Phải trả nội bộ khác | 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||||||
40 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Không có | ||||||
41 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||||||
3382 | Kinh phí công đoàn | 3382 | Kinh phí công đoàn | ||||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||||||
3384 | Bảo hiểm y tế | 3384 | Bảo hiểm y tế | ||||||
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||||||
42 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |||||
3411 | Các khoản đi vay | 3411 | Các khoản đi vay | ||||||
3412 | Nợ thuê tài chính | 3412 | Nợ thuê tài chính | ||||||
43 | 343 | Trái phiếu phát hành | Không có | ||||||
3431 | Trái phiếu thường | ||||||||
34311 | Mệnh giá | ||||||||
34312 | Chiết khấu trái phiếu | ||||||||
34313 | Phụ trội trái phiếu | ||||||||
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | ||||||||
44 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |||||||
45 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||||
46 | 352 | Dự phòng phải trả | 352 | Dự phòng phải trả | |||||
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||||||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||||||
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | Không có | |||||||
3524 | Dự phòng phải trả khác | 3524 | Dự phòng phải trả khác | ||||||
47 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 353 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | |||||
3531 | Quỹ khen thưởng | 3531 | Quỹ khen thưởng | ||||||
3532 | Quỹ phúc lợi | 3532 | Quỹ phúc lợi | ||||||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||||||
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lỳ điều hành công ty | ||||||
48 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||||||
357 | Quỹ bình ổn giá | Không có | |||||||
LOẠI TK 4 | LOẠI TK 4 | ||||||||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||||||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||||
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||||||
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||||||
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | Không có | |||||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||
4118 | Vốn khác | 4118 | Vốn khác | ||||||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Không có | ||||||
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | Không có | |||||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||||||||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |||||||
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||||
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |||||
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | 419 | Cổ phiếu quỹ | |||||
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |||||
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||||||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||||||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Không có | ||||||
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |||||||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||||||||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||||||||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||||||
LOẠI TK 5 | LOẠI TK 5 | ||||||||
DOANH THU | DOANH THU | ||||||||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||||
5111 | Doanh thu bán hàng | 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||||||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||||||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||||||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | Không có | |||||||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||||||||
5118 | Doanh thu khác | 5118 | Doanh thu khác | ||||||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||||
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||||
5211 | Chiết khấu thương mại | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||||||
5212 | Hàng bán bị trả lại | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||||||
5213 | Giảm giá hàng bán | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||||||
LOẠI TK 6 | LOẠI TK 6 | ||||||||
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||||||
63 | 611 | Mua hàng | 611 | Mua hàng | |||||
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||||||||
6112 | Mua hàng hoá | Không có | |||||||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |||||||
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||||||
66 | 623 | Chí phí sử dụng máy thi công | |||||||
6231 | Chi phí nhân công | ||||||||
6232 | Chi phí vật liệu | ||||||||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||||||||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||||||||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |||||||
6271 | Chí phí nhân viên phân xưởng | ||||||||
6272 | Chi phí vật liệu | ||||||||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||||||||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||||
68 | 631 | Giá thành sản xuất | 631 | Giá thành sản xuất | |||||
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | 632 | Giá vốn hàng bán | |||||
70 | 635 | Chi phí tài chính | 635 | Chi phí tài chính | |||||
71 | 641 | Chi phí bán hàng | Không có | ||||||
6411 | Chi phí nhân viên | ||||||||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||||||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||||||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||||
6415 | Chi phí bảo hành | ||||||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 642 | Chi phí quản lỳ kinh doanh | |||||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | 6421 | Chi phí bán hàng | ||||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | 6422 | Chi phí quản lỳ doanh nghiệp | ||||||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | Không có | |||||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||||||||
6426 | Chi phí dự phòng | ||||||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||||||||
LOẠI TK 7 | LOẠI TK 7 | ||||||||
THU NHẬP KHÁC | THU NHẬP KHÁC | ||||||||
73 | 711 | Thu nhập khác | 711 | Thu nhập khác | |||||
LOẠI TK 8 | LOẠI TK 8 | ||||||||
CHI PHÍ KHÁC | CHI PHÍ KHÁC | ||||||||
74 | 811 | Chi phí khác | 811 | Chi phí khác | |||||
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | Không có | |||||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||||||
LOẠI TK 9 | LOẠI TK 9 | ||||||||
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Kết luận
Trên đây là bảng so sánh giữa 2 hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200. Với bảng tài khoản kế toán đầy đủ này các bạn có thể nhìn ra ngay được những điểm khác nhau để sử dụng cho phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp bạn đang áp dụng.
Bạn không cần bắt buộc phải nhớ hết các tài khoản kế toán nhưng cần nắm được bản chất và cách định khoản các tài khoản kế toán.